Specification | Centre Frequency | Band Width | Band Width | Ripple | Power | Attenuation | Size |
| (MHz) | (MHz) | (dB max) | (dB max) | (W ) | (dB ) | £¨mm£© | |
| QMF2R0354A | 1616.0 | 10.0 | 0.6 | 0.1 | 5.0 | ¡Ý25dB@2483.5~2500MHz | 4.85x4x2 |
| QMF3R0350A | 1268.0 | 24.0 | 0.6 | 0.3 | 1.0 | ¡Ý40dB@1611~1621MHz | 6.6x5.9x3 |
| QAF2R0357A | 2491.8 | 16.5 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | ¡Ý45dB@1610~1626.5MHz | 6.6x7.7x3.5 |
| QMF2R0355A | 2491.8 | 16.5 | 0.7 | 0.4 | 2.0 | ¡Ý40dB@1610.68~1620.68MHz | 4.3x3.9x2 |
| QMF3R0349A | 1268.5 | 20.5 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý25dBc@fo¡À90MHz | 6.7x8.8x3.8 |
| QMF3R0352A | 1616.0 | 10.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý40dB@1268.52MHz | 6.7x6.3x3 |
| QMF3R0356A | 1561.0 | 5.0 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | ¡Ý40dBc@1980~2010MHz | 7.6x6.7x2.8 |
| QMF3R0358A | 1616.0 | 10.0 | 0.9 | 0.3 | 10.0 | ¡Ý40dB@1256~1280MHz | 9x6.2x3 |
| ¡Ý40dB@2487~2497MHz | |||||||
| QMF2R0353A | 1268.0 | 24.0 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý24dB@1611~1621MHz | 6.2x4x2 |
| QMF3R0351A | 1584.2 | 50.5 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý25dBc@fo¡À90MHz | 6.7x6.95x3.8 |
| QAF2R0212A | 2491.0 | 16.5 | 0.6 | 0.4 | 2.0 | ¡Ý45dB@1610~1626.5MHz | 6.5x7.7x3.2 |
| ¡Ý20dB@3220~3253MHz | |||||||
| QMF2R0210A | 1568.0 | 20.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ¡Ý4dB@1610~1620MHz | 6x8.6x3.3 |
| QMF2R0211A | 1238.0 | 80.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | ¡Ý27dBc@1615MHz | 6x8x3.3 |
| QMF3R0209A | 1618.0 | 20.0 | 0.7 | 0.5 | 10.0 | ¡Ý40dBc@1268MHz | 9.2x7.2x4.2 |
| ¡Ý28dBc@2492MHz | |||||||
| QMF3R0251A | 1207.0 | 20.0 | 0.5 | 0.2 | 10W-15W | ¡Ý40dBc@1611~1621MHz | 6.7x7x3 |
| QMF3R0252A | 2491.0 | 16.0 | 0.6 | 0.3 | 10W-15W | ¡Ý30dBc@1610~1626MHz | 6.7x7x3 |
| QMF3R0255A | 1268.0 | 12.0 | 0.5 | 0.2 | 10W-15W | ¡Ý35dBc@1611~1621MHz | 6.7x6.5x3 |
| QMF3R0256A | 1575.0 | 32.0 | 0.5 | 0.2 | 10W-15W | ¡Ý26dBc@2200MHz | 6.7x6.5x3 |
| CMF32C2491S08A | 2491.0 | 8.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý30dBc@1616MHz | 5.8x4.3x2.8 |
| CMF32C2492S10A | 2492.0 | 10.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý30dB@1616MHz~1629 MHz | 5.8x4.3x2.8 |
| CMF32C1616S10B | 1616.0 | 10.0 | 0.5 | 0.2 | 5.0 | ¡Ý40dBc@1256~1280MHz | 5.8x5.6x2.8 |
| ¡Ý30dBc@2487~2497MHz | |||||||
| CMF32C1176S20A | 1176.45 | 40.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý25dBc@1050MHz | 6x7.1x3 |
| ¡Ý50dBc@923.55MHz | |||||||
| CMF33C1176S17A | 1176.45 | 17.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý30dBc@1050MHz | 8.25x6.6x3.2 |
| ¡Ý65dBc@923.55MHz | |||||||
| CMF33C1207F20A | 1207.0 | 20.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | ¡Ý40dBc@1611~1621MHz | 6.7x7x3 |
| CMF33C1252S52A | 1252.0 | 52.0 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | ¡Ý40dBc@1610~1620MHz | 6.7x6x3 |
| CMF33C1268S20B | 1268.0 | 20.0 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | ¡Ý35dBc@1611~1621MHz | 6.7x6x3 |
| CMF33C1268S24A | 1268.0 | 24.0 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | ¡Ý40dBc@1611~1621MHz | 6.7x6.1x3 |
| CMF33C1268F24A | 1268.0 | 24.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý40dB @ 1611~1621 MHz | 6.7x6.5x3 |
| CMF33C1268C25A | 1268.0 | 25.0 | 0.6 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý35dB@1615MHz | 6.7x4.7x3.5 |
| ¡Ý30dB@2250MHz | |||||||
| CMF33C1575F20A | 1575.0 | 20.0 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | ¡Ý35dBc@2040~2050MHz | 6.7x6.5x3 |
| ¡Ý25dBc@2492MHz | |||||||
| CMF33C1575S24A | 1575.0 | 24.0 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | >10dB@fo 130MHz | 6.7x6.7x3 |
| CMF33C1575F32A | 1575.0 | 32.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | ¡Ý20dBc@2200MHz | 6.7x6.5x3 |
| CMF33C1583S48A | 1583.0 | 48.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý20dBc@2120~2130MHz | 6.7x7x3 |
| CMF33C2491F10A | 2491.0 | 16.0 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | ¡Ý30dBc@1611~1621MHz | 6.7x7x3 |
| CMF33C2491F16B | 2491.0 | 16.0 | 0.6 | 0.3 | 3.0 | ¡Ý30dB@(1610~1626)MHz | 6.7x7x3 |
| CMF33C2492F10A | 2492.0 | 5.0 | 0.6 | 0.2 | 2.0 | ¡Ý20dB @ 1616 MHz | 6.7x6.5x3 |
| CMF42C1227F40A | 1227.0 | 20.0 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý20dB @ fo ¡À 250MHz | 7.4x9.5x3.6 |
| CMF42C1590C32AJ | 1590.0 | 32.0 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý15dB@fo¡À400MHz | 7.4x8.5x4.6 |
| CMF42C1602F24A | 1602.0¡À6.0 | 12.0 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý20dB @ fo ¡À 250MHz | 7.4x7.5x3.6 |
| CMF43C1268C20BJ | 1268.0 | 10.0 | 1.0 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý25dBc@fo-100MHz | 9.2x9x4.2 |
| ¡Ý20dBc@fo+100MHz | |||||||
| CMF43C1561C20B | 1561.0 | 10.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý18dB @fo+100MHz | 9.2x8.5x4.2 |
| ¡Ý20dB@ 2.2~2.4G | |||||||
| CMF43C1568C20A | 1568.0 | 20.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý20dBc@DC~1468MHz | 9.2x8.5x4.2 |
| ¡Ý20dBc@1668~3000MHz | |||||||
| CMF43C1575C20DJ | 1575.0 | 10.0 | 0.5 | 0.2 | 2.0 | ¡Ý8dB @ fo-100 MHz | 9.2x9x4.3 |
| ¡Ý4dB @ fo+100 MHz | |||||||
| CMF43C1590C32A | 1590.0 | 16.0 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý30dB @1480MHz | 9.2x9.0x4.2 |
| CMF43C1595C40B | 1595.0 | 40.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý40dBc@1268MHz | 9.2x8.2x3.5 |
| ¡Ý20dBc@2250MHz | |||||||
| CMF43C2492C10A | 2492.0 | 5.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý10dB @fo¡À130MHz | 9.2x7.8x4.2 |
| ¡Ý20dB @2.2~2.35GHz | |||||||
| CMF44C1227C40B | 1227.0 | 40.0 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 40dB/3dB¡Ü2.8 | 12x7.8x4.1 |
| CMF44C1268C18A | 1268.0 | 18.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý20dB@fo¡À45MHz | 12x8x4 |
| CMF44C1268C20A | 1268.0 | 10.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | ¡Ý20dB@fo¡À45MHz | 10.8x10x4.2 |
| ¡Ý45dB@fo+70MHz | |||||||
| CMF44C1268C47A | 1268.0 | 47.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý45dBc @DC~1100MHz | 12x8x4.1 |
| ¡Ý45dBc@1430~1.3fo | |||||||
| CMF42C1268F20A | 1268.0 | 20.0 | 0.8 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý15 @DC~fo-150MHz | 7.4x6x3.6 |
| ¡Ý15 @fo+150~2000MHz | |||||||
| CMF44C1268P25A | 1268.0 | 25.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | ¡Ý50dBc@fo¡À95MHz | 13x12x5.5 |
| CMF44C1575C70A | 1575.0 | 70.0 | 2.3 | 0.5 | 2.0 | 40dB/3dB¡Ü2.5 | 12x9.5x4.1 |
| CMF44C2491C16A | 2491.0 | 16.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | ¡Ý45dB@fo¡À70MHz | 10.8x7.5x4.2 |
| CMF44C2491P16A | 2491.0 | 16.0 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | ¡Ý45dBc@(2241¡À50)MHz | 12x8x4.8 |
| ¡Ý45dBc@(2741.75¡À40)MHz | |||||||
| CMF45C1571C25A | 1571.0 | 25.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý15dB@1610MHz | 13.2x8.5x4.2 |
| ¡Ý30dB@1625MHz | |||||||
| CMF45C1575C30B | 1575.0 | 30.0 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý55dB@fo¡À75MHz | 13.2x8.7x4.2 |
| CMF45C1616C13A | 1616.0 | 13.0 | 3.0 | 0.5 | 5.0 | ¡Ý15dB@1585MHz | 13.2x8.3x4.2 |
| ¡Ý10dB@1650MHz | |||||||
| CMF52C2491P08A | 2491.8 | 8.2 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý40dB@1615.68¡À4.08MHz | 10x10x6.5 |
| ¡Ý40dB@1800~1900MHz | |||||||
| CMF53C1616S10B | 1616.0 | 5.0 | 1.0 | 1.5 | 20.0 | ¡Ý30dB at 1575.42MHz£¨³£Î£© | 13x9.7x5 |
| ¡Ý27dB at 1575.42MHz£¨È«Î£© | |||||||
| CMF53C1207C21A | 1207.0 | 21.0 | 0.8 | 1.0 | 4.0 | ¡Ý30dBc@2200~2300MHz | 12x8.5x5.4 |
| ¡Ý35dBc@1605~1626MHz | |||||||
| CMF53C1269C20A | 1269.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ¡Ý35dBc@(1550~1630)MHz | 13x7.5x5.4 |
| ¡Ý35dBc@(1970~2010)MHz | |||||||
| CMF53C2492C20A | 2492.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | ¡Ý35dBc@(1550~1630)MHz | 13x7.5x5.4 |
| ¡Ý35dBc@(1970~2010)MHz | |||||||
| CMF54C1501C48B | 1501.0 | 48.0 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | ¡Ý20dBc@fo+74MHz~2fo | 13x9x5.3 |
| ¡Ý40dBc@DC~1280MHz | |||||||
| CMF54C1568C20A | 1568.0 | 20.0 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | ¡Ý40dBc@(1970~2010)MHz | 13x6.5x5.4 |
| ¡Ý30dBc@(1610~1620)MHz | |||||||
| CMF54C1616C10A | 1616.0 | 10.0 | 1.8 | 1.5 | 4.0 | ¡Ý35dBc@(1250~1580)MHz | 13x8.5x5.4 |
| ¡Ý35dBc@(1970~2300)MHz | |||||||
| CMF54C1616C10B | 1616.0 | 10.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | ¡Ý30dB@1575MHz | 13X8.5X5.4 |
| CMF54C1615P08A | 1615.0 | 8.0 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý40dB@1575¡À1.023MHZ | 14X10X6.2 |
| ¡Ý35dB@2491.75¡À4.03MHZ | |||||||
| CMF54C2072C95A | 2072.0 | 95.0 | 1.2 | 1.5 | 5.0 | ¡Ý30dB@2200~2300MHz | 11.5x8.5x5.4 |
| ¡Ý30dB@1610~1626MHz | |||||||
| CMF54C2491C08A | 2491.0 | 8.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ¡Ý35dBc@1605~1626MHz | 12x7.5x5.4 |
| ¡Ý30dBc@2200~2300MHz | |||||||
| CMF56C1568C20A | 1568.0 | 20.0 | 3.0 | 2.0 | ¡Ý40dBc@1615MHz | 22X8.4X5.9 | |
| CMF62C1268F20A | 1268.0 | 10.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý25dB@2200~2500MHz | 11.3x7.3x5.8 |
| ¡Ý30dB@1615MHz | |||||||
| CMF62C1575F04A | 1575.0 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý15dB@fo¡À100MHz | 11.3x6.9x5.8 |
| ¡Ý30dB@2200~2500MHz | |||||||
| CMF64C2072C95G | 2072.0 | 95.0 | 0.9 | 1.0 | 5.0 | ¡Ý30dB@2200~2300MHz | 11.5x8.5x6.4 |
| ¡Ý30dB@1610~1626MHz | |||||||
| CMF76C2072C95A | 2072.0 | 95.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý30dB@DC~1980MHz | 25.4X9X7.7 |
| ¡Ý30dB@2200~2400MHz | |||||||
| CMF84C1615C12B | 1615.0 | 6.0 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | ¡Ý35dB@ 1575¡À2 MHz | 16X5.8X8.1 |
| CMF86C1207C20A | 1207.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ¡Ý30dB@fo¡À50MHz | 25.4X10.5X8.5 |
| ¡Ý40dB@fo¡À100MHz | |||||||
| CAF32C1268C40A | 1268.0 | 40.0 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | ¡Ý16dB@fo¡À250MHz | 6.5x9.1x3.2 |
| CAF32C1575C40A | 1575.0 | 40.0 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | ¡Ý16dB@fo¡À250MHz | 6x8.6x3.3 |
| CMD86C1191-1568P102-20A | 1191.0 | 51.0 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | ¡Ý25dB@ fo¡À350 MHz | 26.5x17x9.5 |
| 1568.0 | 10.0 | 1.0 | 0.1 | 5.0 | ¡Ý25dB@ fo¡À200 MHz | ||
| CMUF3C1442-2491PB | 1615.0 | 10.0 | 2.5 | 0.3 | 5.0 | ¡Ý40dB@1415 MHz | 33X18X5 |
| 1268.0 | 15.0 | 2.0 | 0.3 | ¡Ý45dB@1605-1625 MHz | |||
| 2491.0 | 10.0 | 2.0 | 0.3 | ¡Ý40dB@1605-1625 MHz | |||
| MUT6R0037A | 1415.0 | 430.0 | 1.2 | 0.6 | 5.0 | ¡Ý40dB@ 2485 -2500 MHz | 30x17x4.9 |
| 2492.0 | 15.0 | 1.0 | 0.5 | 5.0 | ¡Ý35dB@ 1200 ~1630 MHz | ||
| NBF44C1568P30A | 1568.0 | 30.0 | 1.8 | / | 2.0 | ¡Ý45dBc@DC~1400MHz | 18x12x5.2 |
| ¡Ý45dBc@1700~2000MHz | |||||||
| QMF3R0215A | 1268.0 | 10.0 | 1.0 | 0.3 | 10.0 | ¡Ý25dBc@fo-100MHz | 13x8x5.3 |
| ¡Ý20dBc@fo+100MHz | |||||||
| QMF3R0285A | 1207.0 | 22.0 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | ¡Ý25dBc@fo-100MHz | 9.2x9x4.2 |
| ¡Ý20dBc@fo+100MHz | |||||||
| QMF4R0232A | 1615.0 | 10.0 | 1.0 | 1.5 | 5.0 | ¡Ý40dBc@fo¡À100MHz | 17x8.3x6.4 |
| ¡Ý50dBc@2400~2500MHz |
Tel:+86-0512-58331413 / 58331649
Email:caiqin@ Add:O.266# JinGang Road,ZhangjiaGang Free Trade Zone,JiangSu,China Zip:215633

